Конвертировать армянский драм в Near (AMD в NEAR)

֏

Конвертировать USD в Bitcoin

USDBitcoin
0.010.00002
0.050.00008
0.10.000016
0.50.000016
10.000016
50.000016
100.000016
250.000016
500.000016
1000.000016
5000.000016
1 0000.000016
5 0000.000016

Статистика по 1 USD в BTC

Last 30 DaysLast 90 Days
High0.0000232530.000026700
Low0.0000151570.000015157
Average0.0000190210.000021016

Цена в реальном времени

BTC $
$ 24h

График конвертации Bitcoin в доллар США

AMD к NEAR Прогноз курса на 30 дней

DatePriceMin PriceMax Price
2023-03-17889.787534 AMD196.500992 AMD1,560.030133 AMD
2023-03-18910.975189 AMD229.874546 AMD1,623.391146 AMD
2023-03-19933.712095 AMD278.102094 AMD1,612.605004 AMD
2023-03-20943.194222 AMD241.727405 AMD1,633.044536 AMD
2023-03-21995.570105 AMD311.139159 AMD1,744.560398 AMD
2023-03-221,057.229740 AMD413.633784 AMD1,752.941095 AMD
2023-03-231,106.893997 AMD407.617421 AMD1,782.624556 AMD
2023-03-241,145.014112 AMD470.244142 AMD1,799.164305 AMD
2023-03-251,181.468458 AMD478.671106 AMD1,882.496476 AMD
2023-03-261,217.166979 AMD522.768692 AMD1,909.766630 AMD
2023-03-271,237.111883 AMD526.094032 AMD1,934.703687 AMD
2023-03-281,297.283093 AMD597.941717 AMD1,959.446168 AMD
2023-03-291,363.927792 AMD646.335603 AMD2,037.042293 AMD
2023-03-301,415.650209 AMD776.948090 AMD2,087.630885 AMD
2023-03-311,452.811238 AMD786.253238 AMD2,132.796143 AMD
2023-04-011,485.225177 AMD823.449008 AMD2,160.151898 AMD
2023-04-021,513.763989 AMD809.248326 AMD2,209.962343 AMD
2023-04-031,523.417755 AMD822.367159 AMD2,191.150318 AMD
2023-04-041,570.179825 AMD937.428389 AMD2,260.979615 AMD
2023-04-051,620.336065 AMD937.132803 AMD2,290.631613 AMD
2023-04-061,652.554314 AMD1,004.660218 AMD2,321.047450 AMD
2023-04-071,667.283710 AMD978.740907 AMD2,376.373128 AMD
2023-04-081,674.451093 AMD981.282160 AMD2,377.801282 AMD
2023-04-091,675.064940 AMD947.292338 AMD2,338.207050 AMD
2023-04-101,654.275420 AMD993.080823 AMD2,349.353352 AMD
2023-04-111,668.259080 AMD983.873426 AMD2,318.916482 AMD
2023-04-121,683.507482 AMD1,018.232934 AMD2,387.006815 AMD
2023-04-131,678.915904 AMD1,002.720636 AMD2,354.989651 AMD
2023-04-141,655.181665 AMD919.967408 AMD2,345.405154 AMD
2023-04-151,622.499300 AMD885.616957 AMD2,323.728739 AMD

AMD к NEAR Прогноз курса на 2023

AMD к NEAR Прогноз курса на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 года

Подробные Компоненты Тренда NEAR/USD Forex Предсказание и Прогноз

Detailed Trend Components of the NEAR/USD Forex Forecast & Prognosis

Наши прогнозы генерируются с помощью машинного обучения и не должны использоваться для принятия финансовых решений. Мы не можем гарантировать никаких результатов.

Лучшие криптовалютные биржи

#СайтОбзор
1EXMOНачать торговатьПодробнее
2LocalbitcoinsНачать торговатьПодробнее
3CEX.IOНачать торговатьПодробнее
4CoinpaymentsНачать торговатьПодробнее
5CoinmamaНачать торговатьПодробнее
6BinanceНачать торговатьПодробнее
7IQminingНачать торговатьПодробнее

Общее предупреждение о рисках: торговля криптовалютой сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств.

USDEURGBPINRETHUSDTBTC
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH61,142.39 USDT1
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH61,142.39 USDT5
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH377,453.95 USDT10
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH377,453.95 USDT25
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH377,453.95 USDT50
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH377,453.95 USDT100
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH377,453.95 USDT500
61,142.39 USD52,497.1 EUR44,434.86 GBP4,585,633.43 INR6,712,269.32 ETH377,453.95 USDT1 000

Популярные конвертации валют

Популярные конвертации криптовалют

Популярные конвертации валюты в криптовалюту